Geliştirilmiş klavyesi ve 10.Nesil Intel CPU desteği onu zorlu bir düşman haline getiriyor
Apple, çok kötü huylu kelebek anahtar klavyesini, 16 inç MacBook Pro ve yeni MacBook Air’de kullanılan yeni “Sihirli Klavye” ile değiştirerek, popüler 13 inç MacBook Pro’nun yeni bir sürümünü duyurdu. Bugünkü sürümle birlikte, Apple’ın mevcut tüm dizüstü bilgisayar dizisi geliştirilmiş klavyeye sahip.
Her modelin iki kat daha fazla depolama alanına sahip olması gibi başka değişiklikler de var. Temel modelde varsayılan olarak 256GB depolama alanı, orta seçeneklerde ise 512GB depolama alanı ve üst düzey modelde 1 TB depolama alanı vardır. Ve en pahalı yapılandırmada, daha eski bir 8.Nesil dört çekirdekli Intel Core i5 işlemciden 16GB daha hızlı 3733MHz RAM ile birlikte Intel’in en yeni dört çekirdekli 10.Nesil Core i5 CPU’larından birine gideceksiniz.
Sonuçta, pek bir şey değişmedi. Verge’nin Dieter Bohn’u bu yeni dizüstü bilgisayar için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip. Ancak, spesifikasyona göre hesap açmanın nelerin eklendiğini ve daha da önemlisi, daha uygun fiyatlı MacBook Air ve diğer benzer fiyatlı bilgisayarlarla nasıl karşılaştırıldığını görmek istiyorsanız, hepsini sıralamak için bir tablo hazırladık.
2020 13 İnç Macbook Pro Versus Yarışması
Kategori | MacBook Pro (temel 2020 modeli) | MacBook Pro (en yüksek seviye 2020 modeli) | MacBook Pro (2019) | MacBook Air (temel 2020 modeli) | Dell XPS 13 | Microsoft Surface Book 2 13,5 inç |
---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç fiyatı | $1,299 | $1,799 | $1,299 | $999 | $1,199 | $1,149 |
İşletim istemi | macOS Catalina | macOS Catalina | macOS Catalina | macOS Catalina | Windows 10 | Windows 10 |
Ekran | 13.3-inç (2560 x 1600) Retina ekran | 13.3-inç (2560 x 1600) Retina ekran | 13.3-inç (2560 x 1600) Retina ekran | 13.3-inç (2560 x 1600) Retina ekran | 13.4-inç (1920 x 1200) | 13.5-inç (3000 x 2000) |
İnç başına piksel | 227 ppi | 227 ppi | 227 ppi | 227 ppi | N/A | 13.5-inç : 267 ppi |
Yenileme hızı | 60Hz’e kadar | 60Hz’e kadar | 60Hz’e kadar | 60Hz’e kadar | 60Hz’e kadar | 60Hz’e kadar |
En boy oranı | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 3:2 |
Boyutlar | 11.97 x 8.36 inç | 11.97 x 8.36 inç | 11.97 x 8.36 inç | 11.97 x 8.36 inç | 11.6 x 7.8 inç | 12.3 x 9.14 inç |
Kalınlık | .61 inç | .61 inç | .59 inç | .16 ila .63 inç | .58 inç | .51 ila .90 inç |
Ağırlık | 1,406g | 1,406g | 1,370g | 1,270g | 1,202g | 1,534g |
Akü kapasitesi | 58.2 watt saat | 58 watt saat | 49.9 watt saat | 49.9 watt saat | 52 watt saat | 17 saate kadar talep |
İşlemci | 1.4GHz 8.Nesil dört çekirdekli Intel Core i5, 1.7GHz 8.Nesil dört çekirdekli Intel Core i7 ile yapılandırılabilir | 2.3GHz 10.Nesil dört çekirdekli Intel Core i7 ile yapılandırılabilen 2.0GHz 10.Nesil dört çekirdekli Intel Core i5 | 1.4GHz 8.Nesil dört çekirdekli Intel Core i5 | 1.1 GHz dört çekirdekli Intel Core i3, 1.1 GHz dört çekirdekli Intel Core i5 veya 1.2 GHz dört çekirdekli Intel Core i7 ile yapılandırılabilir | 1GHz dört çekirdekli Intel Core i5-1035G1 | 2.6GHz çift çekirdekli Intel Core i5-7300U |
RAM | 8 GB 2133 MHz LPDDR3 (16 GB olarak yapılandırılabilir) | 16 GB 3733 MHz LPDDR4X (32 GB olarak yapılandırılabilir) | 8 GB 2133 MHz LPDDR3 (16 GB olarak yapılandırılabilir) | 8GB 3733MHz LPDDR4X (16GB’a kadar yapılandırılabilir) | 8 GB’den başlar 3733MHz LPDDR4X | 8GB 1866MHz LPDDR3’ten başlar |
Depolama | 256 GB PCIe tabanlı SSD (2 TB’a kadar yapılandırılabilir) | 512 GB PCIe tabanlı SSD (4 TB’a kadar yapılandırılabilir) | 128 GB PCIe tabanlı SSD (2 TB’a kadar yapılandırılabilir) | 256 GB PCIe tabanlı SSD (2 TB’a kadar yapılandırılabilir) | 256 GB PCIe tabanlı SSD’den başlar | 256 GB, 512 GB, 1 TB PCIe tabanlı SSD ile başlar |
Bağlantı Noktaları | İki Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası | Dört Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası | İki Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası | İki Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası | İki Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu | İki USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Bir USB-C, iki Surface Connect bağlantı noktası, SDXC kart okuyucu |
Arka Kameralar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | tek 1080p lens |
Ön Kameralar | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p | tek 1080p lens |
Biyometrik | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Windows Hello ve parmak izi okuyucu | Windows Hello |
Güç Adaptörü | 61W USB-C | 61W USB-C | 61W USB-C | 30W USB-C | 45W USB-C | 44W USB-C veya Yüzey Konektörü |
Renkler | Uzay grisi, gümüş | Uzay grisi, gümüş | Uzay grisi, gümüş | Uzay grisi, gümüş, altın | Gümüş, orman beyazı | Gümüş |
Wi-Fi 6 | Yok | Yok | Yok | Yok | Var | Yok |
3,5 mm kulaklık girişi | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
iPhone ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz